| 年份 | 主办国 | 八强球队 (冠军加⭐) |
|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭⭐ · 阿根廷 · 美国 · 南斯拉夫 · 智利 · 巴西 · 法国 · 罗马尼亚 |
| 1934 | 意大利 | 意大利⭐ · 捷克斯洛伐克 · 德国 · 奥地利 · 西班牙 · 匈牙利 · 瑞士 · 瑞典 |
| 1938 | 法国 | 意大利⭐ · 匈牙利 · 巴西 · 瑞典 · 捷克斯洛伐克 · 法国 · 瑞士 · 古巴 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭⭐ · 巴西 · 瑞典 · 西班牙 · 南斯拉夫 · 瑞士 · 意大利 · 英格兰 |
| 1954 | 瑞士 | 西德⭐ · 匈牙利 · 奥地利 · 乌拉圭 · 瑞士 · 巴西 · 英格兰 · 南斯拉夫 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西⭐ · 瑞典 · 法国 · 西德 · 苏联 · 英格兰 · 威尔士 · 北爱尔兰 |
| 1962 | 智利 | 巴西⭐ · 捷克斯洛伐克 · 智利 · 南斯拉夫 · 苏联 · 匈牙利 · 西德 · 英格兰 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰⭐ · 西德 · 葡萄牙 · 苏联 · 阿根廷 · 匈牙利 · 乌拉圭 · 朝鲜 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西⭐ · 意大利 · 西德 · 乌拉圭 · 苏联 · 墨西哥 · 秘鲁 · 英格兰 |
| 1974 | 西德 | 西德⭐ · 荷兰 · 波兰 · 巴西 · 瑞典 · 东德 · 阿根廷 · 南斯拉夫 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷⭐ · 荷兰 · 巴西 · 意大利 · 西德 · 波兰 · 秘鲁 · 奥地利 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利⭐ · 西德 · 波兰 · 法国 · 巴西 · 英格兰 · 苏联 · 奥地利 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷⭐ · 西德 · 法国 · 巴西 · 英格兰 · 西班牙 · 比利时 · 墨西哥 |
| 1990 | 意大利 | 西德⭐ · 阿根廷 · 意大利 · 英格兰 · 南斯拉夫 · 捷克斯洛伐克 · 爱尔兰 · 喀麦隆 |
| 1994 | 美国 | 巴西⭐ · 意大利 · 瑞典 · 保加利亚 · 德国 · 罗马尼亚 · 荷兰 · 西班牙 |
| 1998 | 法国 | 法国⭐ · 巴西 · 克罗地亚 · 荷兰 · 意大利 · 阿根廷 · 德国 · 丹麦 |
| 2002 | 韩日 | 巴西⭐ · 德国 · 土耳其 · 韩国 · 西班牙 · 英格兰 · 塞内加尔 · 美国 |
| 2006 | 德国 | 意大利⭐ · 法国 · 德国 · 葡萄牙 · 巴西 · 阿根廷 · 英格兰 · 乌克兰 |
| 2010 | 南非 | 西班牙⭐ · 荷兰 · 德国 · 乌拉圭 · 阿根廷 · 巴西 · 巴拉圭 · 加纳 |
| 2014 | 巴西 | 德国⭐ · 阿根廷 · 荷兰 · 巴西 · 哥伦比亚 · 比利时 · 法国 · 哥斯达黎加 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国⭐ · 克罗地亚 · 比利时 · 英格兰 · 乌拉圭 · 巴西 · 瑞典 · 俄罗斯 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷⭐ · 法国 · 克罗地亚 · 摩洛哥 · 荷兰 · 英格兰 · 巴西 · 葡萄牙 |
从1930年首届13队到2022年32强,世界杯八强始终是豪门与黑马的角斗场。巴西是唯一参加过所有22届八强的球队(17次进入八强),德国(含西德)20次入围八强,意大利10次、阿根廷12次、英格兰11次……
⭐ 八强常客: 巴西、德国、阿根廷、意大利、法国、英格兰、荷兰、乌拉圭、瑞典、苏联/俄罗斯。
🔥 最大黑马: 1966朝鲜、1990喀麦隆、2002土耳其&韩国、2014哥斯达黎加、2022摩洛哥。
⚽ 欧洲球队在近10届世界杯中8次夺冠,八强占比超60%。南美双雄巴西、阿根廷是八强基石。
🌍 2006年后,亚洲球队仅2010日本、2022韩国&日本进入16强,但八强难觅(2002韩国除外)。
🏆 八强中最具统治力时段:巴西(1994-2002连续3届进决赛)、德国(2002-2014连续4届进四强)。
🔍 经典八强战役: 1998荷兰vs阿根廷(2-1)、2006葡萄牙vs英格兰(点球)、2014巴西vs哥伦比亚(2-1)、2018俄罗斯vs西班牙(点球)、2022荷兰vs阿根廷(点球大战)。